币种 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 |
---|---|---|---|---|
美元 | 730.504 | 730.504 | 733.431 | 733.431 |
丹麦克朗 | 101.766 | 101.766 | 102.584 | 102.584 |
挪威克朗 | 64.825 | 64.825 | 65.345 | 65.345 |
瑞典克朗 | 66.224 | 66.224 | 66.756 | 66.756 |
澳门币 | 91.197 | 91.197 | 91.563 | 91.563 |
韩币 | 0.4840 | 0.4840 | 0.5200 | 0.5200 |
泰国铢 | 21.185 | 21.185 | 21.355 | 21.355 |
索莫尼 | 66.700 | 66.700 | 67.370 | 67.370 |
日元 | 4.655 | 4.655 | 4.687 | 4.687 |
港币 | 93.947 | 93.947 | 94.324 | 94.324 |
欧元 | 759.482 | 759.482 | 764.818 | 764.818 |
英镑 | 914.309 | 914.309 | 920.731 | 920.731 |
加币 | 509.275 | 509.275 | 513.365 | 513.365 |
澳元 | 458.833 | 458.833 | 462.057 | 462.057 |
瑞士法郎 | 808.329 | 808.329 | 814.821 | 814.821 |
新加坡币 | 536.212 | 536.212 | 539.978 | 539.978 |
中国农业银行今日美元、欧元、日元等主要货币兑换人民币的即时外汇牌价表,单位为人民币兑100外币。表中的现汇买入价指农行买入外汇的汇率,现钞买入价指银行买入外币现钞的汇率,现汇卖出价指银行卖出外汇的汇率,现钞卖出价指银行卖出外钞的汇率。外汇牌价数据随农业银行营业网点实时更新,此汇率适用农行信用卡还款和兑换外汇外钞,交易以实际兑换汇率为准。点击货币名称可以查询此外币货币的今日即时牌价并可以输入数额换算兑换汇率。